Imbert remporte la finale sous le déluge

Impérial sur le sec, Imbert n’est pas moins adroit sous la pluie. il laisse ses adversaires loin derrière. D’ailleurs, les conditions météo ont bouleversé la hierarchie précédente: Mika Louvel et Jordan Moussa ont su faire du mouillé leur allié. Iannis, Alain, Gérard perdent leurs espoir de podium dans la bruine persistante rendant la piste hyper piégeuse. D’ailleurs, chacun ira de son tête-à-queue, certains à cause de mauvais réglages, d’autres en raison d’excès d’optimisme.

RESULTATS ORDRE D’ARRIVEE FINAL  – ELITE
CAT N° kart PILOTES PTS
1 MAX 1 WILFRID IMBERT 200
2 MAX 4 MICKAEL LOUVEL 160
3 MAX 11 JORDAN MOUSSA 120
4 MAX 2 GERARD LOUVEL 100
5 SENIOR 27 LIVA ALAIN RANAIVO 80
6 MAX 10 IANNIS PARDON 60
7 MAX 5 MICHAEL GIRARDET 40
8 MAX 31 ALEXANDRE GUERRIER 20
9 MAX 46 ZO RAZOCH 16
10 SENIOR 111 NIRINA RAKOTOMALALA 12
11 SENIOR 13 JEAN CARBONEL 10
12 SENIOR 69 JAONA ANDRIAMAHAZONORO 8
13 MAX 20 MAMYH RAJAONARIVONY 3
14 SENIOR 3 RIVO RANDRIANARIVONY 4
15 MAX 92 LIVANANTENAINA RAKOTO DAVID 2
16 MAX 83 PATRICK RAMBININTSOA 0
17 SENIOR 911 JOHN ANDRY RATOBY 0
18 SENIOR 7 ERIC RAMIANDRISOA 0
19 SENIOR 18 JORG BAUMAN ABD
20 MAX 21 ALLAIN RALAIARISOA ABD
21 MAX 17 FRED DELEULE ABD

Laisser un commentaire