Haja Rakotomalala est le grand vainqueur de ce 4ème grand prix du championnat. Il finit sur le plus haut du podium après une course intense, face à John Andry Ratoby (2ème) et Tommi Rajoelison (3ème).
Mais la star de la journée est Tommi Rajoelison, qui grâce à cette 3ème place et ce 4ème podium successif, remporte le championnat de Madagascar de Karting.
En catégorie Espoir, Nathan Baumann remporte le 4ème grand prix après un grand prix mémorable également. Après une première manche, et une préfinale tranquille, vu les ennuis mécaniques de Noa et Mirija, il aura du batailler dur en finale, après une remontée extraordinaire de Noa qui réussit à le dépasser en finale. L’histoire de ce grand prix aurait pu finir autrement mais grâce à une détermination sans faille, Nathan Baumann réussit à dépasser de quelques centimètres Noa Pfau dans la dernière ligne droite, juste avant la ligne d’arrivée. Nathan finit à la 1ère place devant Noa Pfau avec un infime écart de 19 centièmes de secondes. Mirija complète le podium à la 3ème place.
En catégorie Open, Nathan R. est remporte son 3ème grand prix de la saison 2017, suivi de Randy, et de Lion.
Chez les filles, Maevatiana finit première, suivie de Julia.
Résultat 4ème grand prix, Championnat de Madagascar de Karting
Voici le résultat des courses à l’issue de ce 3ème grand prix
Résultat Catégorie Open :
Position | Numéro kart | Prénom | Nom | Nationalité |
1 | 162 | Rambinintsoa Francesco Nathan | Rakoto David | Madagascar |
2 | 8 | Randy | Ranarison | Madagascar |
3 | 96 | Lion | Ramanantsoa | Madagascar |
4 | 119 | David | Rabary | Madagascar |
5 | 14 | Maevatiana | Kalo Rijavolarimanana | Madagascar |
6 | 134 | Mahary | Rabary | Madagascar |
7 | 15 | Allan | Lai Kam | Madagascar |
8 | 5 | Kenzo | Pfau | France / Madagascar |
9 | 36 | Julia | Bauman | Allemagne |
Résultat Catégorie Espoir :
Position | Numéro Kart | Nom pilote | Temps | |
1. | 12 | Nathan | 13:02.35 | – |
2. | 6 | Noa | 13:02.54 | +00:00.19 |
3. | 21 | Mirija | 13:10.85 | +00:08.49 |
4. | 47 | Yohan | 13:31.54 | +00:29.19 |
5. | 777 | Orlane | 13:45.13 |
Elite Max Evo Résultat 3ème GP en Catégorie Elite :
pos | numéro kart | chassis | Prénom | Nom | Ecurie |
1 | 212 | Sodikart / RS | Haja Nirina | Rakotomalala | Sodikart |
2 | 239 | Sodikart / Sigma Rs | John | Andry-Ratoby | Mass-in |
3 | 44 | Kosmic /mercury | Tommi | Rajoelison | Kosmic Kart |
4 | 201 | Sodikart / Sigma Rs | Meja | Randrianimanana | Mass-in |
5 | 164 | Sodikart / Sigma Rs | Tsilavo | Ranarison | Mass-in |
6 | 31 | Sodikart / Sigma Rs | Eric | Mass-in | |
7 | 133 | CRG / KT2 | Franco Patrick | Rambinintsoa | CRG |
Elite Max Senior
Position | Numéro kart | Marque / Type | Prénom | Nom |
1 | 999 | DR Kart / S97 | Lam | Laval Koo |
2 | 37 | Birel | Yan | Lai Kam |
3 | 4 | Praga | Jean François | Pfau |
A lire également :

Calendrier des compétitions de Karting de la saison 2017
Lire La Suite

1er Grand prix Karting 2017
Lire La Suite

Résultats du 1er Grand Prix 2017
Lire La Suite

Présentation du 2ème grand prix 2017
Lire La Suite